Muži
Aktuální pořadí 2021
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Kouba | 40 |
2 | DuckBetty | 38 |
3 | DJ Bohys | 36 |
4 | Badneck | 34 |
5 | Baldhead | 32 |
6 | Hájkinson | 30 |
7 | Štolby | 28 |
8 | Hothead | 26 |
9 | Radim | 24 |
10 | Zuki | 22 |
11 | Šakal | 20 |
12 | Widlskop | 18 |
13 | Zdenda Budiš | 16 |
14 | Jarys | 14 |
15 | Olda | 10 |
16 | Laco Palec | 8 |
17 | Headler | 6 |
18 | Carlos | 4 |
19 | Břéťa | 2 |
20 | David | - |
20 | Hillarius | - |
Body All-time
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 2844 |
2 | Kouba | 2058 |
3 | Badneck | 1388 |
4 | DJ Bohys | 1064 |
5 | Baldhead | 958 |
6 | Matěj „Nosso“ Nosek | 828 |
7 | Tablesleeper | 744 |
8 | Radim | 664 |
9 | Hothead | 620 |
10 | Žaba | 600 |
11 | Myšák | 580 |
12 | Dendík | 576 |
13 | Hillarius | 496 |
14 | Widlskop | 428 |
15 | Štolby | 360 |
16 | Hájkinson | 340 |
17 | Headler | 292 |
18 | Headkiller | 288 |
19 | Šakal | 276 |
20 | Iceman | 240 |
20 | Zdenda Budiš | 240 |
22 | Zuki | 236 |
23 | Laco Palec | 230 |
24 | Břéťa | 228 |
25 | Jarys | 220 |
26 | Carlos | 184 |
27 | Miky | 164 |
28 | No serve | 156 |
29 | Ladík | 128 |
30 | Numero Uno | 120 |
31 | Olda | 104 |
32 | Pete | 96 |
33 | Sasino | 88 |
34 | Jirka Kadlčík | 65 |
35 | Adam | 56 |
36 | Bláža | 48 |
36 | Dovi | 48 |
36 | Kryglobijec | 48 |
39 | Filip | 40 |
39 | Kamil | 40 |
39 | Lukáš | 40 |
42 | Kara | 32 |
42 | Roži | 32 |
42 | Suši | 32 |
42 | Svaťa | 32 |
46 | Elsa | 24 |
46 | Wagas | 24 |
48 | David | 20 |
48 | Greči | 20 |
48 | Jožo | 20 |
48 | Krystián | 20 |
48 | MIKI | 20 |
48 | Oliver | 20 |
48 | Taraj | 20 |
55 | Herminátor | 16 |
55 | Hologram | 16 |
55 | Jurčis | 16 |
55 | Martin Fryšák | 16 |
55 | Martin Pospíšil | 16 |
55 | Tomáš | 16 |
Ženy
Aktuální pořadí 2021
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 20 |
2 | BE | 18 |
3 | Lenka | 16 |
4 | Headache | 14 |
5 | Šárka | 12 |
6 | Wildduck | 10 |
7 | Blackhair | 8 |
8 | Tullheadmore | 6 |
9 | Tereza | 4 |
10 | Nela | 2 |
Body All-time
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 2560 |
2 | Lenka | 2040 |
3 | Duckcommander | 1920 |
4 | BE | 1528 |
5 | Blackhair | 1194 |
6 | Headache | 730 |
7 | Wildduck | 612 |
8 | Šárka | 510 |
9 | Tullheadmore | 380 |
10 | Kathrin | 204 |
11 | Eli | 120 |
12 | Nela | 72 |
13 | Simona | 64 |
14 | Tereza | 60 |
15 | Romana | 48 |
Turnaje - Jednotlivci
Mistrovství ČR žáků 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR juniorů 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR juniorek 2019
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR – 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Kouba | 200 |
2 | DuckBetty | 160 |
3 | DJ Bohys | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR – 2018
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 200 |
2 | Kouba | 160 |
3 | DJ Bohys | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | BE | 200 |
2 | Duckcommander | 160 |
3 | Lenka | 120 |
Mistrovství ČR – 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 200 |
2 | Kouba | 160 |
3 | Badneck | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 200 |
2 | Lenka | 160 |
3 | Duckcommander | 120 |
Bratislava Turnaj č.2
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Dendík | 160 |
2 | DuckBetty | 128 |
3 | Kouba | 96 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 160 |
2 | Lenka | 128 |
3 | BE | 96 |
Beach Turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Kouba | 120 |
2 | DJ Bohys | 96 |
3 | Matěj „Nosso“ Nosek | 72 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 120 |
2 | Duckcommander | 96 |
3 | Lenka | 72 |
Narozeniny Bedřichovice 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Dendík | 160 |
2 | Kouba | 128 |
3 | Žaba | 96 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Duckcommander | 128 |
3 | Lenka | 96 |
Velikonoční turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Badneck | 160 |
2 | Matěj „Nosso“ Nosek | 128 |
3 | DuckBetty | 96 |
4 | Žaba | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Blackhair | 96 |
2 | Duckcommander | 96 |
4 | Tullheadmore | 64 |
Narozeninový turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tablesleeper | 160 |
2 | Badneck | 128 |
3 | Matěj „Nosso“ Nosek | 96 |
4 | DuckBetty | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Lenka | 128 |
3 | Duckcommander | 96 |
4 | Blackhair | 64 |
Vánoční turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 120 |
2 | Kouba | 96 |
3 | Matěj „Nosso“ Nosek | 72 |
4 | Tablesleeper | 48 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 120 |
2 | Lenka | 96 |
3 | Tableminnie | 72 |
4 | Wildduck | 48 |
UV Light tournament 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Badneck | 120 |
2 | DuckBetty | 96 |
3 | Kouba | 72 |
4 | Radim | 48 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 120 |
2 | Lenka | 96 |
3 | Blackhair | 72 |
Summer beach Headis Challenge 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 120 |
2 | Kouba | 96 |
3 | Tablesleeper | 72 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 120 |
2 | Wildduck | 96 |
3 | Nela | 72 |
Quick slunovratový turnaj 2016
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Lenka | 128 |
3 | Kathrin | 96 |
4 | Duckcommander | 64 |
5 | Tullheadmore | 48 |
Mistrovství České republiky 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 200 |
2 | Headkiller | 160 |
3 | Tablesleeper | 120 |
4 | Badneck | 80 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 200 |
2 | Lenka | 160 |
3 | Wildduck | 120 |
4 | Blackhair | 80 |
Májový turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Badneck | 160 |
2 | DuckBetty | 128 |
3 | Kouba | 96 |
4 | Tablesleeper | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Tullheadmore | 128 |
3 | Duckcommander | 96 |
Velikonoční turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 160 |
2 | Tablesleeper | 128 |
3 | No serve | 96 |
4 | Badneck | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Lenka | 128 |
3 | Blackhair | 96 |
4 | Wildduck | 64 |
Narozeninový turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | DuckBetty | 160 |
2 | Headkiller | 128 |
3 | Tablesleeper | 96 |
4 | Kouba | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Tableminnie | 160 |
2 | Blackhair | 128 |
3 | Lenka | 96 |
4 | Simona | 64 |
Čtyřhra
Summer beach Headis Challenge 2016
Pos | Hráči |
---|---|
1 | Wildduck – Kouba |
2 | Tablesleeper – Widlskop |
3 | Tableminnie – Baldhead |
Smíšené dvojice 2016
Pos | Hráči |
---|---|
1 | Hothead – Kathrin |
2 | Duckbetty – Widlskop |
3 | Blackhaire – Laco Palec |
4 | Baldhead – Svaťa |
Amerika
Summer beach Headis Challenge 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | DuckBetty |
2 | Tablesleeper |
3 | Tableminnie |
Quick slunovratový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | Tablesleeper |
2 | Myšák |
3 | DJ Bohys |
Májový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | Badneck |
2 | DJ Bohys |
3 | Myšák |
4 | Tablesleeper |
Narozeninový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | Headkiller |
2 | Badneck |
3 | Iceman |
4 | Tableminnie |
Velikonoční turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | Badneck |
2 | Zuki |
3 | DuckBetty |
4 | Tableminnie |