Muži
Aktuální pořadí 2021
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 40 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 36 |
4 | ![]() | 34 |
5 | ![]() | 32 |
6 | Hájkinson | 30 |
7 | Štolby | 28 |
8 | ![]() | 26 |
9 | ![]() | 24 |
10 | ![]() | 22 |
11 | Šakal | 20 |
12 | Widlskop | 18 |
13 | Zdenda Budiš | 16 |
14 | Jarys | 14 |
15 | ![]() | 10 |
16 | Laco Palec | 8 |
17 | ![]() | 6 |
18 | Carlos | 4 |
19 | Břéťa | 2 |
20 | David | - |
20 | ![]() | - |
Body All-time
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 2844 |
2 | ![]() | 2058 |
3 | ![]() | 1388 |
4 | ![]() | 1064 |
5 | ![]() | 958 |
6 | ![]() | 828 |
7 | ![]() | 744 |
8 | ![]() | 664 |
9 | ![]() | 620 |
10 | Žaba | 600 |
11 | ![]() | 580 |
12 | Dendík | 576 |
13 | ![]() | 496 |
14 | Widlskop | 428 |
15 | Štolby | 360 |
16 | Hájkinson | 340 |
17 | ![]() | 292 |
18 | ![]() | 288 |
19 | Šakal | 276 |
20 | Iceman | 240 |
20 | Zdenda Budiš | 240 |
22 | ![]() | 236 |
23 | Laco Palec | 230 |
24 | Břéťa | 228 |
25 | Jarys | 220 |
26 | Carlos | 184 |
27 | Miky | 164 |
28 | ![]() | 156 |
29 | Ladík | 128 |
30 | Numero Uno | 120 |
31 | ![]() | 104 |
32 | ![]() | 96 |
33 | Sasino | 88 |
34 | Jirka Kadlčík | 65 |
35 | Adam | 56 |
36 | Bláža | 48 |
36 | Dovi | 48 |
36 | Kryglobijec | 48 |
39 | Filip | 40 |
39 | Kamil | 40 |
39 | Lukáš | 40 |
42 | Kara | 32 |
42 | Roži | 32 |
42 | Suši | 32 |
42 | Svaťa | 32 |
46 | Elsa | 24 |
46 | Wagas | 24 |
48 | David | 20 |
48 | Greči | 20 |
48 | Jožo | 20 |
48 | Krystián | 20 |
48 | MIKI | 20 |
48 | Oliver | 20 |
48 | Taraj | 20 |
55 | Herminátor | 16 |
55 | Hologram | 16 |
55 | Jurčis | 16 |
55 | Martin Fryšák | 16 |
55 | Martin Pospíšil | 16 |
55 | Tomáš | 16 |
Ženy
Aktuální pořadí 2021
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 20 |
2 | BE | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | Headache | 14 |
5 | Šárka | 12 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 8 |
8 | Tullheadmore | 6 |
9 | Tereza | 4 |
10 | Nela | 2 |
Body All-time
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 2560 |
2 | ![]() | 2040 |
3 | Duckcommander | 1920 |
4 | BE | 1528 |
5 | ![]() | 1194 |
6 | Headache | 730 |
7 | ![]() | 612 |
8 | Šárka | 510 |
9 | Tullheadmore | 380 |
10 | ![]() | 204 |
11 | Eli | 120 |
12 | Nela | 72 |
13 | Simona | 64 |
14 | Tereza | 60 |
15 | Romana | 48 |
Turnaje - Jednotlivci
Mistrovství ČR žáků 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR juniorů 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR juniorek 2019
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR – 2019
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|
Mistrovství ČR – 2018
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | BE | 200 |
2 | Duckcommander | 160 |
3 | ![]() | 120 |
Mistrovství ČR – 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 120 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | Duckcommander | 120 |
Bratislava Turnaj č.2
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Dendík | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | BE | 96 |
Beach Turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | Duckcommander | 96 |
3 | ![]() | 72 |
Narozeniny Bedřichovice 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Dendík | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | Žaba | 96 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | Duckcommander | 128 |
3 | ![]() | 96 |
Velikonoční turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | Žaba | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 96 |
2 | Duckcommander | 96 |
4 | Tullheadmore | 64 |
Narozeninový turnaj 2017
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | Duckcommander | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Vánoční turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 48 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | Duckcommander | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 48 |
UV Light tournament 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
4 | ![]() | 48 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
Summer beach Headis Challenge 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | ![]() | 72 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 120 |
2 | ![]() | 96 |
3 | Nela | 72 |
Quick slunovratový turnaj 2016
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | Duckcommander | 64 |
5 | Tullheadmore | 48 |
Mistrovství České republiky 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 120 |
4 | ![]() | 80 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 200 |
2 | ![]() | 160 |
3 | ![]() | 120 |
4 | ![]() | 80 |
Májový turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | Tullheadmore | 128 |
3 | Duckcommander | 96 |
Velikonoční turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Narozeninový turnaj 2016
Muži
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | ![]() | 64 |
Ženy
Pos | Tým | Body |
---|---|---|
1 | ![]() | 160 |
2 | ![]() | 128 |
3 | ![]() | 96 |
4 | Simona | 64 |
Čtyřhra
Summer beach Headis Challenge 2016
Pos | Hráči |
---|---|
1 | Wildduck – Kouba |
2 | Tablesleeper – Widlskop |
3 | Tableminnie – Baldhead |
Smíšené dvojice 2016
Pos | Hráči |
---|---|
1 | ![]() ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Amerika
Summer beach Headis Challenge 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Quick slunovratový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Májový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Narozeninový turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | Iceman |
4 | ![]() |
Velikonoční turnaj 2016
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |